Veakood | Tähendus | Välimusega põhjused | Tee-seda-ise DIY-remont |
---|---|---|---|
1E | Pressostatiga oli probleeme. | 1. Survelüliti mehaaniline kahjustus. 2. ummistunud anduri toru. 3. Juhtmooduliga ühenduvad kontaktid on nõrgad või põlenud. | · Pressostati diagnoosimiseks. · Ühendage toru, eemaldage ummistus. · Parandage ja asendage juhtmed. |
3E | CMA mootori tahhogeneraator on defektne. | 1. Halb ühendus tachogeneraatori ja mootori vahel. 2. Elektrimootori mähiste lühis. 3. Mootori rootor ummistus. | · Kontaktide kontrollimine ja vahetamine. · Multimeetriga helina mähised. Remont. · Rootori ummistumise põhjuse kõrvaldamine. |
3E1 | 1. Tahhogeneraator purunes. 2. Tahhomeetri ja mootori vahelised ühendused on katki. 3. Pesumasina ülekoormus. | Kuidas remontida: · Diagnostika, uue tahhomeetri paigaldamine. · Ühenduste kontroll ja asendamine. · Eemaldage osa pesust tankist. | |
3E2 | Nõrk tahhelisignaal. | Relee diagnostika hooldatavuse tagamiseks. Peate andurite ühendusi pingutama. | |
3E3 | 1. Tahhomeetri vale kasutamine. 2. Probleemid elektroonilise plaadiga. | · Kontrollige ja vahetage andur. · Tehke pardal diagnostika ja remont. | |
3E4 | 1. Juhtmega seotud probleemid. 2. Mootori või tahhogeneraatori rike. | Parandage juhtmeid. Kasulike elementide paigaldamine. | |
4E | Veevarustuse probleemid. | 1. Sisselaskeklapp ummistus või purunemine. Võib-olla on tema ühendused katki. 2. Vale ühendus - külma asemel kuuma veega. 3. Voolik on pulbrianumast välja võtnud. | Mida teha: · Sisselaskeklapi kontroll kahjustuse ajal. · Ühenduse kontroll. · Ühendage voolik pulbriosaga. |
4E1 | 1. Veeühenduse voolikud on segatud. 2. Veetemperatuur on sööda ajal liiga kõrge. | Õige ühendus on tehtud. | |
4E2 | Õrnade esemete pesemisel on vee temperatuur tavalisest kõrgem. | Sa pead kontrollima veeühendust. | |
5E ( E2) | Heitvee äravool. | Mis juhtus: 1. Drenaažisüsteem ummistus: filter, toru, pump, kanalisatsioon. 2. Pumba tiivik blokeerib võõrkeha. 3. Tühjendage voolik. 4. Pump purunes. | Kuidas olukorda parandada: · Puhastage äravoolusüsteem. Keerake esiküljel olev filter välja. Puhastage toru, pump. Reovesi puhastatakse spetsiaalsete vahendite abil. · Kontrollige tiivikut. Kui võõrkeha häirib selle pööramist, peate pumba lahti võtma ja prügi eemaldama. · Käivitage tühjendusvooliku tavaline paigaldamine. · Vahetage pump. |
8E | Mootori töö probleemid. | 1. Mootor pöörleb valesti. Vale tachogeneraator. 2. Mootori juhtmed on halvenenud. | · Tahhomeetri testimine ja asendamine. · Parandage juhtmed ja ühendused. |
9E1 | Võrguvõrgu ebastabiilne töö. | · Võimsusjõud võrgus. · Peamooduli probleemid. | · Mõõtke pinge pesumasina töötamise ajal. · Kui ühendus tehakse läbi kanduri, eemaldage see ja ühendage see otse seinakontakti. |
9E2 | |||
Uc | Pinge erinevused võrgus. Pinge on masina normaalseks tööks liiga kõrge või madal. | Soovitatav on paigaldada pinge regulaator. | |
AE | Juhtpaneeli kontrolleri ja juhtpaneeli vahel puudub ühendus. | Kahjustatud kontaktid või üks moodulitest. | Ühenduste remont, katkise mooduli vahetamine. |
bE1 | Pesumasin ei lülitu välja. | Toitenupp on kinni. | On võimalik, et nupp oli kinnitatud juhtpaneeli tugeva fikseerimise tõttu CMA puhul. Nupu deformeerus. Vaja on asendust. |
bE2 | 30 sekundi jooksul lülitati ülejäänud paneeli nupud sisse. | Sama olukord nagu eelmisel juhul. | |
bE3 | Relee on suletud, selle kontaktid on katki. | Kontrollitakse releeühendusi. | |
CE | AGR ülekuumenenud. | 1. Enne äravoolu ei ole vesi külm, kuvatakse veakood. 2. Temperatuuriandur on vigane. | · Viga kaob pärast vee jahtumist ja tühjendamist. · Termistori kontroll. Hooldatavate osade paigaldamine. |
dE( uks) | Probleemid luugi ukse sulgemisel. | 1. Uksekonks on deformeerunud. 2. Luuk deformeerus soojusest. | Uste jõu avamisel deformeerusid elemendid. Vajab konksu vahetamist. |
dE1 | Probleemid ukse lukustusliidesega või juhtimismooduliga. | Juhtmete ja pistikute ühenduste kontrollimine. | |
dE2 | Elektrooniline lukustus töötab iseseisvalt. | Tugeva vibratsiooni tõttu lukustub. Tasandusseade on vaja seadistada. | |
FE | Ventilatsioon ei tööta. | 1. Jahutusventilaator on ebaõnnestunud. 2. Käivituskondensaator ei tööta. | · Kontrollige ventilaatorit, määrige selle mehhanism, kui labad ei pöörle. · Parandage ventilaatori juhtmed. · Vahetage kondensaator. |
EI | Probleemid kütteseadme tööga. | 1. Ei puutu kokku kütteelementidega. Küttekeha põles välja. 2. Termistor annab vale näidu. 3. Kütuse sisselülitamiseks ei ole paagis piisavalt vett. | · Kiirgusrõnga multimeeter. Paigaldage tööobjekt. · Termistori kontroll. Vahetamine purunemisel. |
HE1( H1) | |||
HE2 | Kuivatustemperatuur ületatud( üle 145 kraadi). | Diagnostika ja temperatuurianduri muutus. | |
HE3 | Aurufunktsioon ei tööta. Vana komplekti pesumasinatele. | ||
LE( LE1) | Süsteemis on tekkinud leke. | 1. Ühe pesumasina komponendi või selle korpuse leke tekkis. 2. Lekkeandur on vigane. | Teostatakse järgmine kontroll: · kütteseadme õige paigaldamine; · paak kahjustamiseks; · äravoolufiltri korrektne paigaldamine; · vooliku ühendamine pulbrianumaga; · vahu olemasolu - võib-olla liiga palju, sest sobimatu pesuvahend; · voolikuühendused ja terviklikkus. |
OE( OF) | Paaki on liiga palju vett. | 1. Rõhulüliti talitlushäire või selle vooliku ummistumine. 2. Sisselaskeklapi membraan ei sulgu. | Katkestatud osade asendamine. |
E1 | Probleemid termistori töös. | 1. TEN ei tööta, selle ühendused on kahjustatud. 2. Termistor on vigastatud. 3. Trumli vee temperatuur ületab normi. | · Küttekeha ja termistori diagnostika. · Ühenduste ja juhtmete kontroll. |
E2 | Ventilaatori termistor on vigane. | osa asendamine. | |
E3 | Kanalisensor annab vale näidu. | osa kontroll. | |
EE | kuivamisviga. | TEN kuivatamine või termistor ei tööta. | Nõuab tööobjektide paigaldamist. |
UE | Automaatse masina tasakaalustamine. | 1. Asjade ebaühtlane jaotus trumlis. 2. Pesur ei ole seatud tasemele. | · Uks tuleb avada ja asjad paagis käsitsi laguneda. · Seadistage masin rangelt. |
Sud( SUdS) | Vahtu ületatud. | 1. Pulbri annus ületati pesemise ajal. 2. Kasutati seda käsipesu, mis vahutub tugevalt. | Annuse reguleerimine või pesuvahendi asendamine. |
artikkel on lisatud.
Kui Samsungi pesumasin on purunenud, ärge paanikas. Enesediagnostika kuvab veakoodi ja selle väärtust teades leiad kiiresti vea.
Mida koodid tähendavad ja kuidas probleemi ise lahendada, lugege allpool.
Samsungi SMA veakoodidPesumasina "Samsung" nõuetekohane ühendamine ja kasutamine on olulised seadmete normaalseks ja pikaajaliseks töötamiseks.
Mitte-tõsine kahju, mida saate ise parandada. Isegi kui te otsustate kaptenile helistada, siis te juba teate, milliseid remonti ta pakub.