veakood | Milline tuli põleb( AS) | Tähendus | väljanägemise põhjused DIY remont | |
---|---|---|---|---|
F01 | 4 | Elektrimootori töö probleemid. | · Mootori elektrilüliti sulgemine. · Juhtplaadil olev triac põles. | 1. Kontrollitakse masina elektrilist osa. 2. Defektsete esemete asendamine. 3. Parandage juhtpaneeli. |
F02 | 3 | Andur ei edasta signaale. | · Tahhomeeter on katki. · Tahhomeetri ja mooduli vaheline juhtmestik on vigane. · Mootori rike. · Probleemid juhtimismooduliga. | 1. Tachogeneraatori kontaktide helistamine multimeetriga. 2. Kontrollige juhtmeid. Põletatud osade vahetus. 3. Mooduli diagnostika. |
F03 | 3, 4 | Termistor ei tööta, soojendusrelee on kinni. | · Termistor on ebaõnnestunud. · Puhutud andur- või releejuhtmed. | Kuidas olukorda parandada: 1. Mõõtke anduri takistus. Paigaldage uus osa. 2. Kontrollige releeühendusi. Parandage põletatud alad. |
F04 | KN2 | Vale pressostaadi näit. | Mis on: · Süsteemi vesi välja. · Sulgege klapp suletud. · Sisselaskefilter on ummistunud. · Rõhulüliti on vigane, selle torud on blokeeritud. | 1. Kontrollige, kas süsteemis on vett. 2. Avage kraan. 3. Eemaldage ummistunud sisselaskefilter. 4. Puhastage torud, vahetage rõhu lüliti. |
F05 | 2, 4 | Tühjenduspump on ebaõnnestunud. | · Pump on katki või juhtmestik on katki. · ummistunud äravoolusüsteem: filter, pump. · Rõhulüliti ei tööta. | 1. Pumba kontrollimine, helina kontaktid. Parandage juhtmed. 2. Eemaldage esipaneeli allosas luugi taga asuva filtri ummistus. Tööratta pumba kontroll. 3. Uue pressostaadi paigaldamine. |
F06 | 2, 3 | Viga haldamisel. | · Probleemid paneeli juhtiva kontrolleriga. · Kontrolleri ja plaadi vaheline ühendus on katki. · Põhimoodul ei tööta. | 1. Kontrollige kõiki elemente. 2. Purustatud osade remont ja asendamine. |
F07 | 2, 3, 4 | Kütuse puudumine paagi ebapiisava vee tõttu. | · Probleemid kütteseadme ja selle kontaktide tööga. · TEN põles, rõhu lüliti ei tööta või selle ühendused on nõrgenenud. | 1. Relee kontrollimine, hooldatava elemendi paigaldamine. 2. TEN-i kontrollimine multimeetriga. 3. Pressostaadi ühenduste reguleerimine või osa asendamine. |
F08 | 1 | 1. Soojendusrelee on ühes asendis kinni. 2. Elektroonilise plaadi vale kasutamine. | Relee test, hooldatava osa paigaldamine. Diagnostika ja vilkuv moodul. | |
F09 | 1, 4 | RAM viga. | Mis juhtus: -l oli probleeme elektroonilise kontrolleri töötamisega. | Kuidas olukorda parandada: kontrollmooduli kontrollimiseks, plaadi tagasilükkamiseks või asendamiseks. |
F10 | 1, 3 | Survelüliti ei anna signaale. | · Veevarustus puudub või klapp on välja lülitatud. · Täitemehhanismi ummistus. · Taseme anduri rike. | remontimine: 1. Avage kraan ja kontrollige veevarustust. 2. Puhastage täitesüsteem ummistumisest. Keerake imivoolik lahti, puhastage võrgusilma filter, kontrollige imitoru. 3. Vahetage purunenud andur töörežiimiks. |
F11 | 2, 3, 4 | Pumba käivitamise probleemid. Ei ole äravoolu. | kaitseümbris: · Tühjendusfilter või pumba tööratas ummistunud. · Vale pump. | 1. Filter väljub. Puhastatud prahist. Pumba tööratas kontrollitakse filtri auku. Kui see ei lülitu, peate pumba lahti võtma ja puhastama. 2. Helisemise pumba mähis. Kui vastupanu ei ole õige, toimub asendamine. |
F12 | 1, 2 | plokkide vahel puudub kontakt. Nuppude vajutamisel ei sütti indikaatorid. | · Kontaktid põletati lühise tõttu. · Suurenenud niiskus on korrodeerunud. | 1. Kontrollitakse juhtpaneeli ja kontrolleri vahelist ühendust. 2. Kahjustatud MCA kontaktide kontrollimine ja asendamine. |
F13 | 1, 2, 4 | Kuivatamiseks kasutatav soojusandur on vigane( CMA-ga seotud kood kuivatusrežiimis). | 1. Kuivatussensori kontaktid on lahti. 2. Termiline andur ise murdis. | 1. Kontaktide kontrollimine, juhtmestik. Põletatud osade asemel paigaldatakse uued elemendid. 2. Soojusandurit vahetatakse. |
F14 | 1, 2, 3 | küttekeha, mis vastutab riiete kuivatamise eest, on ebaõnnestunud. | Mis põhjustas probleemi: · Küte põles. · Ülekuumenemise ohu korral on termostaat välja lülitanud. · Trumlis on vett. · Plaadi ja küttekeha vaheliste ühenduste defekt. | 1. Vahetage küttekeha välja. 2. Eemaldage mahutisse jäänud vesi, klõpsates „äravoolu”. 3. Parandage või pingutage ühendusi. |
F15 | 1, 2, 3, 4 | Relee ja kuumutuselementide vahel puudub kontakt. | Põhjus elektroonilises plaadis või katkenud ühendustes. | Ühendage juhtmestik kerise ja plaadi vahel hästi. Diagnostika moodul on kapten. |
F17 | LED4 - КН4 | Luugi uks ei ole tihedalt suletud. | UBL elektrooniline lukk ei tööta. | Lukukontakte kutsutakse vastupanu saamiseks. Uurib juhtmeid. |
F18 | LED4 - KH3 | Vale kontrolleri töö. | Plaadi kaitsme või mõne selle komponendi on puhutud. | Elektroonilise mooduli remont. |
H2O | Vee sissevõtu viga. | · ummistunud täitemehhanism. · Pesumasina vale ühendamine. | 1. Puhastage täitevoolik, filter, kontrollige, kas klapp töötab. 2. Ühendage vastavalt juhistele, vastasel juhul liitub vesi ilma käsuta. |
Kasutajal on raske iseseisvalt Indesiti pesumasina purunemise põhjust kindlaks määrata. Päästmiseks jõuab enesediagnostikasüsteem, mis tõstab esile ekraanil kuvatava veakoodi. Te saate kiiresti teada koodi tähendusest ja probleemi lahendada tänu meie tabelile.
FMA Indesit rikke koodid( Indesit)
Lugege hoolikalt Indesit'i seadme koode, nende tähendusi ja parandusjuhiseid. Juhtplaadiga seotud vigade korral on parem helistada viisardile.