A kertész napfestési naptárja segít a kertben vagy a kertben végzett munkák elvégzésében egy bizonyos terv szerint. Hála neki, akkor képes lesz kiszámítani a magvetés idejét a palánták számára. Mikor kell vetni a káposzta palántákat? Mikor kell a paradicsomot a palántákra telepíteni? Mikor kell elültetni a palántákat? Naptár ültetése - amikor rá kell vetni a palántákat uborka? És mikor növényi burgonyát? Mikor ültetni a fokhagymát ősszel, télen? Mikor kell borsot felnevelni a palántákon? Mikor kell átültetni a paprika palántákat? Mikor kell felvenni a paprika palántákat? Mikor kell a hagymát hagyni? Mikor kell felszedni egy orrát a karalábé? Mikor kell borsót begyűjteni? Mindezen kérdésekre válaszok vannak a holdfészek naptárában.
.- A zöldségfélék telepítésének feltételei a Krasznodar Terület nyílt tereiben
- Lunar vetési naptár kertésznek és kertésznek 2017-ben a Krasznodar régióban
A zöldségfélék telepítésének feltételei a Krasznodar Terület nyílt tereiben
- Mogyoró - 2005. április 25
- Görögdinnye - 25.04-10.05
- Tojásburgonya - 15.04-30.04;
- Rutabaka, répa - 01.03 - 20.03;
- Borsó, bab - február. ablakok; 15.03 - 25.04;
- Sárgadinál - 25.04-10.05;
- Cukkini - 15.04 - 30.04;
- Káposzta, beleértve színes - 25.03 - 05.04;
- Burgonya - február. ablakok - 15.03;
- Kukorica - 15.03 - 15.04;
- Íj a tollon - 25.03 - 05.04;
- Hagyma a répához - 25.03 - 10.04;
- Sárgarépa - 20.02 - 20.03;
- Uborka - 25.04 - 05.05; 05.06 - 25.06;
- Patissons - 15.04 - 30.04:
- Napraforgó - 15.03 - 20.04;
- Pasternak - 20.02 - 20.03;
- Bors édes - 25.04 - 10.05;
- Petrezselyem a zöldségeken - 15.03 - 15.04;
- Petrezselyem a gyökéren - 20.02 - 20.03;
- Paradicsom - 05.04 - 15.04;
- Rabubár - 01.03-20.03
- Saláta - 25.03 - 20.04; 15.08-10.09;
- Répa - 15.04 - 30.04;
- Zeller - 15.03 - 15.04;
- Tök - 20.04 - 10.05;
- Dill - 15.03 - 15.04; 15.08-15.09;
- Fokhagyma - 15.10 - 25.10;
- Spenót - 25.03 - 10.04.
Lunar vetési naptár kertésznek és kertésznek 2017-ben a Krasznodar régióban
zöldség és kert kultúra |
én | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
földimogyoró | 7-22, 25, 26 | 16-18, 21-23 | 13-17, 21, 22, 26, 27 | 12, 13, 17, 18, 22, 23 | 14, 15, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20, 21 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 10, 11, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
görögdinnye | 2-4, 11, 30 | 7-9, 27 | 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 12, 13, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-29 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 20-22, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26, 28 | 1, 2, 19, 20, 28-29 |
padlizsán | 7, 8, 11, 17, 19 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 9, 10, 12, 13, 27, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 8, 9, 28-31 | 4, 5, 24-29 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 20-22, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
rutabaga, fehér répa |
17-22, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-17, 26, 27 | 12, 13, 17, 18, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 10, 11, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 11, 15 |
szőlő | 2-4, 6-10 | 3, 4, 5-9, 27 | 4-6, 7, 8, 30, 31 | 3, 4, 7-8, 28-30 | 1, 7, 10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
borsó bab, bab |
2-4, 7, 8 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 2-4, 9, 10, 29, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 4, 20, 21, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
sárgadinnye | 2-4, 11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24, 28-29 | 3, 4, 20, 21, 30, 31 | 27, 28 | 1, 2, 23-25, 28, 29 |
eper, eper |
2-4, 6-11 | 5-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 28-30 | 1-4, 7, 8, 25-31 | 4-5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30-31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 18, 19, 24, 25, 28, 29 |
cukkini, squash |
7, 8, 11, 17, 19 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 9, 10, 12, 13, 27, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 8, 9, 28-31 | 4, 5, 24-29 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 20-22, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
káposzta, t.ch. szín |
2-4, 11, 30 | 3, 4, 7, 8, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 27, 30 | 1, 7, 8, 27-29 | 3-5, 25, 30 | 1, 2, 28, 29 | 4, 5, 24-26 | 5, 21, 22, 27, 28 | 3, 4, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 28, 29 |
burgonya | 17-22, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-17, 26, 27 | 12-14, 17, 18, 21-23 | 14, 15 | 10-12, 15-17, 20, 21 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
kukorica | 2-4, 7-11 | 3-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 2-4, 9, 10, 28-30 | 1, 7, 10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 6-9, 28-31 | 1-5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
hagyma a tollon |
4-6 | 1, 2, 28 | 1, 2, 27 | - | 1, 7-10, 26-29 | 5-8 | 4, 5, 30, 31 | 4, 5, 26-28 | 1, 2, 23, 24, 28, 29 | 6, 20-26 | 1, 2, 29, 30 | 19, 20, 26, 27 |
hagyma a répához |
20-26 | 16-18 | 15-22 | 12-14, 17, 19, 24, 25 | 14-16, 21-23 | 10-12, 18, 19 | 15, 16 | 11-13 | 7-9 | - | 16, 17 | 13-15 |
málna | 2-4, 7-11 | 3-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 2-4, 7-10, 28-30 | 1, 7-10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 1-8, 27-31 | 1-5, 24-27 | 5, 21-28 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 4, 21-23, 26-28 | 1, 2, 18-20, 24, 25, 28, 29 |
sárgarépa | 17-22, 25-26 | 14-23 | 13-17, 21-22, 26, 27 | 12-19, 22, 23 | 14-16, 23, 24 | 10-12, 15-17, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14-15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
uborka | 2-4, 11, 30 | 7-9, 27 | 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 5-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24 | 3, 4, 20, 21, 30, 31 | 3, 26-28 | 1, 2, 24, 25, 28, 29 |
paszternák | 15-26 | 14-18, 21-23 | 13-22, 26, 27 | 12-18, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 15, 16, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13, 14, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-16 | 5, 6, 14, 15 |
bors édes |
2-4, 7-11 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 1-5, 24-29 | 5, 21-24 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-22, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
petrezselyem zölden |
2-4, 7-11, 30 | 3-4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 28-30 | 1, 4-10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 1-8, 25-31 | 4, 5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
petrezselyem a gyökérbe |
17-22, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-22, 26, 27 | 12-18, 22, 23 | 14-16, 23, 24 | 10-12, 15, 16, 21, 22 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
napraforgó | 2-4, 7-11 | 3-9, 27 | 2-8, 30, 31 | 1-4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 26-29 | 1-7, 25-27, 30 | 1-8, 25-31 | 1-5, 24-31 | 5, 21-27 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
paradicsom | 11 | 7, 8 | 6-8 | 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24 | 3, 4, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3, 26-28 | 1, 2, 28, 29 |
rebarbara | 15-20, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-18, 21, 22, 26, 27 | 1-4, 9, 10, 28-30 | 1, 6-10, 26-29 | 3-7, 25, 28-30 | 1-8, 27-31 | 1-5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21, 22, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
retek, retek |
17-26 | 13-23 | 13-22, 26, 27 | 12-18, 22-25 | 14, 15, 17, 18, 22, 23 | 10-12, 15-21 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 9, 10, 13-19 | 7-10, 14, 15 | 7, 8 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 9-17 |
saláta | 2-4, 7-11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-8, 30, 31 | 1-4, 7-10, 28-30 | 1, 7-10, 26-29 | 3-7, 25, 28-30 | 1-8, 27-31 | 4, 5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
répa | 17-21, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-17, 21, 22, 25-27 | 12-18, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13, 14, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-16, 17 | 5, 6, 11-15 |
zeller | 15-26 | 12-23 | 13-22, 26, 27 | 12-19, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20-23 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 4, 5, 9, 10, 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 15-18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 11-17 |
ribizli | 2-4, 7-11, 30 | 5-9, 27 | 2-8, 11, 30, 31 | 1-4, 7-10, 28-30 | 1-4, 9, 10, 26-29 | 1-7, 28-30 | 1-8, 27, 28 | 1-5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
tök | 2-4, 7-11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24 | 3, 4, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
kapor | 7-11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-8, 11, 30, 31 | 1-4, 7-10, 28-30 | 1, 4-10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 1-8, 25-31 | 1-5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
fokhagyma | 20-22 | 1, 2, 16-18, 28 | 16, 17 | 12-19, 24-25 | 9-13, 14-16, 21-23 | 5-9, 18, 19 | 3, 4, 30, 31 | 11, 12, 26-28 | 7-9, 23, 24 | 5, 6, 20, 22 | 1, 2, 16, 17, 29, 30 | 13-17, 26, 27 |
spenót | 4-6, 11, 12 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 7-10, 28-30 | 1, 4-10, 26-29 | 1-8, 25, 28-30 | 1-8, 27, 31 | 4, 5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23 | 1, 2, 14, 19, 20, 25, 28, 29 |
vadrózsa | 4-6, 20-22 | 1, 2, 16-18, 28 | 16, 17, 27 | 12-19, 24, 25 | 9, 10, 21-23 | 5-7, 18, 19 | 2-4, 30, 31 | 11, 12, 26-28 | 7-9, 23, 24 | 5, 6, 20, 22 | 1, 2, 16, 17, 29, 30 | 26, 27 |
Tiltott napok ültetésre, transzplantáció |
1, 27-29 | 24-26 | 23-25, 28 | 19-21, 26 | 16-18, 25 | 13, 14, 24 | 10-12, 23 | 6-8, 21 | 3, 4, 20, 30 | 1, 2, 19, 27-29 | 18, 24, 25 | 18, 21-23 |
Kedvezőtlen napok ültetésre, transzplantáció |
5, 6, 9, 10, 13, 14 | 1, 2, 9-11, 28 | 9, 10, 27 | 5, 6, 24, 25 | 12, 13, 21, 22 | 18, 19 | 15, 16, 24, 25 | 11, 12, 20, 21 | 7, 8, 16, 17 | 5, 6, 13, 14 | 1, 2, 9, 10, 29, 30 | 7, 8, 26, 27 |
Néhány növény kivételt jelent, és akkor is sikeresen növekszik, ha kedvezőtlen napokon, például hagymán, fokhagymán, kaporon, napraforgón is ültetik. | ||||||||||||
Összeállította az asztrológus E. Ashcheulova. A Niva Kuban újságában megjelent 2017 januárjában ..
|