Foutcode | Betekenis | Oorzaken van uiterlijk | Doe-het-zelf DIY reparatie |
---|---|---|---|
1E | Er waren problemen met de pressostat. | 1. Mechanische schade aan de drukschakelaar. 2. Verstopte sensorbuis. 3. De contacten die verbonden zijn met de besturingsmodule zijn zwak of zijn uitgebrand. | · Diagnostiek van de pressostaat. · Verbind de buis, verwijder de blokkering. · Repareer en vervang de bedrading. |
3E | CMA motortachogenerator defect. | 1. Slechte verbinding tussen tachogenerator en motor. 2. Kortsluiting in de wikkelingen van een elektromotor. 3. De motorrotor is vastgelopen. | · Controleer en vervang contacten. · Beltoonwikkelingen met een multimeter. Repair. · Opheffen van de oorzaak van het vastlopen van de rotor. |
3E1 | 1. De tachogenerator is gebroken. 2. De verbindingen tussen de toerenteller en de motor zijn verbroken. 3. Overbelasting van de wasmachine. | Hoe te repareren: · Diagnostiek, installatie van een nieuwe toerenteller. · Inspectie en vervanging van aansluitingen. · Verwijder een deel van het wasgoed uit de tank. | |
3E2 | Zwak tachosignaal. | Diagnostiek van het relais voor onderhoudsgemak. Noodzaak om de sensoraansluitingen aan te halen. | |
3E3 | 1. Onjuiste bediening van de toerenteller. 2. Problemen met elektronisch bord. | · Inspecteer en vervang de sensor. · Voer diagnostiek en herstel van het bord uit. | |
3E4 | 1. Bedradingsproblemen. 2. Defect van de motor of tachogenerator. | Repareer de bedrading. Installatie van bruikbare elementen. | |
4E | Problemen met de watervoorziening. | 1. De inlaatklep is verstopt of kapot. Misschien zijn zijn connecties verbroken. 2. Onjuiste verbinding - met heet water in plaats van koud. 3. De slang is van de poedercontainer losgekomen. | Wat te doen: · Inspectie van de inlaatklep op het moment van beschadiging. · Verbindingscontrole. · Sluit de slang aan op het poedercompartiment. |
4E1 | 1. Wateraansluitslangen zijn verwisseld. 2. De watertemperatuur is te hoog tijdens het voederen. | De juiste verbinding wordt gemaakt. | |
4E2 | Bij het wassen van delicate items is de watertemperatuur hoger dan normaal. | U moet de wateraansluiting controleren. | |
5E ( E2) | Afvalwater is niet leeg. | Wat is er gebeurd: 1. Afvoersysteem verstopt: filter, pijp, pomp, riolering. 2. De waaier van de pomp wordt geblokkeerd door een vreemd voorwerp. 3. Afvoerslang geklemd. 4. De pomp is gebroken. | Hoe de situatie op te lossen: · Reinig het afvoersysteem. Schroef het filter los, dat zich aan de onderkant op het voorpaneel bevindt. Reinig de buis, pomp. Afvalwater wordt met speciale middelen gereinigd. · Inspecteer de waaier. Als een vreemd voorwerp de rotatie ervan verstoort, moet u de pomp demonteren en het vuil verwijderen. · Voer de normale installatie van de afvoerslang uit. · Vervang de pomp. |
8E | Problemen met de werking van de motor. | 1. Motor draait verkeerd. Defecte tachogenerator. 2. De bedrading van de motor is verslechterd. | · Tachometer testen en vervangen. · Repareer de bedrading en aansluitingen. |
9E1 | Onstabiele werking van het elektriciteitsnet. | · Stroomstoten in het netwerk. · Problemen met de hoofdmodule. | · Meet de spanning terwijl de wasmachine in bedrijf is. · Als de verbinding tot stand is gebracht via de houder, verwijdert u deze en sluit u deze rechtstreeks aan op het stopcontact. |
9E2 | |||
Uc | Spanningsverschillen in het netwerk. De spanning is te hoog of te laag voor een normale werking van de machine. | Het wordt aanbevolen om een spanningsregelaar te installeren. | |
AE | Er is geen verbinding tussen de controller van het bedieningspaneel en de besturingskaart. | Beschadigde contacten of een van de modules. | Reparatie van verbindingen, vervanging van een kapotte module. |
bE1 | De wasmachine wordt niet uitgeschakeld. | De aan / uit-knop zit vast. | Het is mogelijk dat de knop is vastgeklemd vanwege de sterke fixatie van het bedieningspaneel op de CMA-behuizing. Er was een vervorming van de knop. Een vervanging nodig. |
bE2 | Binnen 30 seconden waren de resterende knoppen op het paneel ingeschakeld. | Dezelfde situatie als in het vorige geval. | |
bE3 | Het relais is gesloten, de contacten zijn verbroken. | De relaisverbindingen worden gecontroleerd. | |
CE | AGR oververhit. | 1. Het water is niet koud voordat het wordt afgetapt, er wordt een foutcode weergegeven. 2. Temperatuursensor defect. | · De fout verdwijnt nadat het water is afgekoeld en afgetapt. · Thermistorcontrole. Installeerbare onderdelen installeren. |
dE( deur) | Problemen met het sluiten van de luikdeur. | 1. De deurhaak is vervormd. 2. Het luik vervormd van de hitte. | Met de krachtopening van de deur, zijn de elementen vervormd. Need hook replacement. |
dE1 | Problemen met de deurvergrendelingsconnector of de besturingsmodule. | Inspectie van bedrading en controle van connectoraansluitingen. | |
dE2 | Elektronische vergrendeling werkt onafhankelijk. | Als gevolg van sterke trillingen is het slot geactiveerd. Het is noodzakelijk om de nivelleringsmachine in te stellen. | |
FE | Ventilatie werkt niet. | 1. De koelventilator is mislukt. 2. Opstartcondensator werkt niet. | · Inspecteer de ventilator, smeer het mechanisme, als de messen niet draaien. · Repareer de ventilatorbedrading. · Vervang condensator. |
NIET | Problemen met de werking van de kachel. | 1. Geen contact met verwarmingselementen. De kachel is doorgebrand. 2. Thermistor geeft onjuiste meetwaarden. 3. Er is niet genoeg water in de tank om de kachel aan te zetten. | · Verwarmermeter-multimeter. Installeer het werkitem. · Thermistorcontrole. Vervanging bij breuk. |
HE1( H1) | |||
HE2 | Droogtemperatuur overschreden( meer dan 145 graden). | Diagnose en temperatuursensor wijzigen. | |
HE3 | De stoomfunctie werkt niet. Voor wasmachines van de oude assemblage. | ||
LE( LE1) | Er is een lek in het systeem opgetreden. | 1. Er was een lek in een van de onderdelen van de wasmachine of in het doosje. 2. De leksensor is defect. | De volgende controle wordt uitgevoerd: · de juiste pasvorm van de kachel; · tank voor schade; · juiste installatie van het afvoerfilter; · aansluiten van de slang op de poederhouder; · aanwezigheid van schuim - misschien te veel vanwege een ongeschikt reinigingsmiddel; · slangaansluitingen en integriteit. |
OE( OF) | Te veel water in de tank. | 1. Storing in de drukschakelaar of verstopping van de slang. 2. Het membraan van de inlaatklep gaat niet dicht. | Vervanging van kapotte onderdelen. |
tE1 | Problemen met de werking van de thermistor. | 1. TEN werkt niet, de aansluitingen zijn beschadigd. 2. Thermistor is beschadigd. 3. De temperatuur van het water in de trom overschrijdt de norm. | · Diagnose van verwarmers en thermistoren. · Inspectie van aansluitingen en bedrading. |
tE2 | De ventilatorthermistor is defect. | Vervanging van onderdelen. | |
tE3 | De kanaalsensor geeft onjuiste waarden. | Deelcontrole. | |
EE | Droogfout. | TEN-droger of thermistor functioneert niet. | vereist installatie van werkitems. |
UE | Onbalans in de automatische machine. | 1. Ongelijke verdeling van dingen in de drum. 2. De wasmachine staat niet op niveau. | · Het is noodzakelijk om de deur te openen en handmatig dingen in de tank te ontbinden. · Stel de machine op een strikt niveau in. |
Sud( SUdS) | Schuimniveau overschreden. | 1. De poederdosis is tijdens het wassen overschreden. 2. Er is een handwas gebruikt die zwaar schuimt. | Dosisaanpassing of vervanging van detergent. |
Artikel toegevoegd.
Als er een storing is in de Samsung-wasmachine, raak dan niet in paniek. Bij zelfdiagnose wordt een foutcode weergegeven en als u de waarde ervan kent, zult u snel een fout vinden.
Wat betekenen de codes en hoe u het probleem zelf kunt oplossen, lees hieronder.
SMA-foutcodes van SamsungEen goede aansluiting en bediening van de wasmachine "Samsung" zijn belangrijk voor de normale en langdurige bediening van de apparatuur.
Niet-ernstige schade die u kunt oplossen. Zelfs als u besluit de meester te bellen, weet u al welke reparaties hij zal aanbieden.