Foutcode | Betekenis | Oorzaken van | Oplossing Fix |
E10 E11 | Er is geen water. Time-out overschreden. |
|
|
Е13 | Er is een lek in het systeem. | Luchtdichte overtreding. | Inspecteer de MCA en zijn componenten op schade. Elimineer het lek. |
E20 E21( op sommige C2-modellen) | Fout in waterafvoer. Time-out: 10 minuten. |
| Wat te doen als er een foutmelding verschijnt:
|
E23 | Afvoerfout. Defect triac elektronisch bord. | Als op de display van de Electrolux-wasmachine de code E23 brandt, betekent dit dat een triac is doorgebrand. Hij is verantwoordelijk voor de werking van de pomp. | Er wordt een besturingsmodule getest om het probleem op te lossen. Installeert een bruikbare triac. |
E24 | Problemen bij het aftappen van water. Het contact tussen de triac en de pomp is verbroken. | Gebroken bedrading. | Controle van de bedrading, isolatie van beschadigde gebieden, volledige vervanging van de kabel. |
E31 | Storing in de drukschakelaar. | De MCA-drukschakelaar, die verantwoordelijk is voor het waterniveau in de auto, is mislukt. | De drukschakelaar vervangen. Repareer de bedrading om hem aan te sluiten op de regeleenheid. |
E32 | Wat betekent code E32:
| Oorzaken:
| Wat te doen:
|
E33 | Problemen met druksensoren en TENA-beveiligingsrelais. | Inconsistentie van indicaties, verstopping, hoge spanning in het netwerk. | Hoe de fout te verwijderen:
|
E34 | Incorrect gebruik van de drukschakelaar met niveau 2 is verboden. | Storing in de drukschakelaar of bedradingsfout. | Reinig de niveaubewakingsslang tegen verstopping om het probleem te verhelpen. Installeer een bruikbare sensor. Inspecteer en repareer de bedrading. |
E35 | Overschrijdt de toegestane hoeveelheid water in de tank. | Verstoring in de pressostaat. | Hoe kan ik de fout opnieuw instellen E35:
|
E36 | Breuk van het beveiligingsrelais TENA. | Er is een relais uitgevallen waardoor de verwarming niet zonder water kan worden ingeschakeld. | Controle van het beveiligingsrelais. |
E37 | De sensor van het 1e waterniveau is mislukt. | Sensorfout. | inspectiesensor. Problemen oplossen. |
E38 | Geen signaal van de pressostaat. | Verstopping van de pressostat-buis in de Electrolux-wasmachine. | Hoe de situatie te verhelpen:
|
E39 | Fout in wateroverloopsensor. | Sensorbreuk. | Onderzoek van de overloopsensor. |
E3A | Het verwarmingsbeveiligingsrelais is mislukt. | Uitsplitsing van het TENA-relais. | Om de fout te wissen, moet u het item vervangen. |
E41 | Signaal dat de luikdeur niet goed gesloten is. | De deur is niet volledig gesloten. | Druk de klep omlaag totdat deze helemaal gesloten is. |
E42 | Wat betekent de E42-code: de vergrendeling van het luik( UBL) is verbroken. | Defecte UBL. | Verificatie en installatie van een goede UBL-vergrendeling. |
E43 | Fout in de triac van de besturingskaart, die verantwoordelijk is voor de werking van de UBL. | De triac op SMA Electrolux is mislukt. | Onderzoek van het elektronische bord, vervanging van de triac. |
E44 | Problemen met de deursluitingssensor. | Sensorbreuk. | Plaats het item opnieuw. |
E45 | Storaging bedrading UBL. | Defecte contacten, bedrading tussen de module en UBL. | Repareer deurslotcircuit. |
E51 | Motortriac-storing CM. | Door een kortsluiting is de triac-motor uitgebrand. | Reparatie van de elektronische eenheid. Verandering van een triac. |
E52 | Er is geen contact van de tachogenerator met de elektronische eenheid. | Schending van de Hall-sensor-borgring - waarschijnlijk is deze gesprongen. Sensorstoring. |
|
E53 | Problemen met het circuit tussen de triac en de motor van de wasmachine. | -regelcircuitoverschrijding. | Inspectie- en reparatiecircuit. |
E54 | Goot de contacten van de 1e van de 2 relais van de achterkant van de motor. | Contact of relaisfout. | Reparatie van contacten, vervanging van omkeerrelais. |
E55 | De motorbedrading is defect. | Bedradingsproblemen. | Repareer de bedrading. Inspectie van de motor, installatie van een nieuw onderdeel. |
E56 | De fout E56 verscheen op het CMA-display: de toerenteller geeft geen signaal. | Gebroken toerenteller of de bedrading ervan. | Het is noodzakelijk om de toerenteller te vervangen. |
E57 | Te hoge spanning: meer dan 15 Amp. | Het voltage overschrijdt normaal. Mogelijke schade aan de bedrading, motor of besturingskaart. |
|
E58 | Inkomende stroom van de motor overschrijdt de toegestane snelheid: meer dan 4,5 A. | Bedrading, motor of elektronische module probleem. |
|
E59 | De tachogenerator geeft geen signaal nadat drie seconden zijn verstreken sinds de motor is gestart. | Het probleem kan zich voordoen: schending van het regelcircuit van de
|
|
E5A | Radiatorverwarming heeft de toegestane waarde overschreden. | Problemen met de besturingseenheid. | Blokwisseling. |
E5B | Spanningsdaling: minder dan 175 V. | Problemen met de bedrading of met het bord. | Reparatieschakeling, installeer elektronische printplaat. |
E5C | Overspanning: meer dan 430 V. | Storing in de besturingskaart. | Een bruikbaar bord installeren. |
E5D | Er is geen signaal van FCV, of FCV ontvangt geen signaal langer dan 2 seconden. | Defect besturingsbord. | Besturingseenheid vervangen. |
E5 | De FCV- en circuitkaartverbinding is verbroken. | Defect besturingsbord. | Module wijzigen. |
E5F | FCV vraagt voortdurend om configuratiegegevens als gevolg van herhaalde druppels. | Falen van de elektronische eenheid of de bedrading ervan. | Om het probleem op te lossen, moet u de aansluitingen of de module repareren. |
E60, E61 | Op het display licht op - waterverwarmingsfout. | Start zelfdiagnostiek AGR Electrolux. In de normale modus kan de code niet worden weergegeven. Het water had geen tijd om op te warmen in de toegewezen tijd. | TENA testen en vervangen. |
E62 | Waterverwarming te hoog: meer dan 88 graden. |
|
|
E66 | Breuk van het beveiligingsrelais van de kachel. | Defect relais of het regelcircuit. | Het circuit moet worden gerepareerd in geval van schade of om het beveiligingsrelais te wijzigen. |
E68 | Over stroomlekkage. | Falen van het verwarmingselement. | Vervanging van de kachel of andere delen van de Electrolux-wasmachine. |
E71 | Fout in de temperatuursensor( overschatte weerstand). |
| Inspectie en vervanging van het verwarmingselement, de temperatuursensor of zijn contacten. |
Е74 | Thermistorlocatie is verbroken. | Thermische sensor is verkeerd geplaatst. | Zet de thermistor in zijn oorspronkelijke positie. |
E82 | Selectorfout. | Als er een fout is opgetreden, is de regelmodule defect, is het circuit ervan verbroken of was de selector defect. | Inspectie en wijziging van gespecificeerde items. |
E83 | De onmogelijkheid om de signaalselector te decoderen. | Een storingscode komt alleen voor in de AGR-testmodus. De elektronische eenheid is mislukt. | Blok wijzigen. |
E84 | De module herkent de recirculatiepomp niet. | Defect besturingsbord. | Een nieuw onderdeel installeren. |
E85 | De recirculatiepomp werkt niet. Fout thyristor elektronische module. | De redenen hiervoor kunnen kortsluiting, thyristorverbranding zijn. | Module opnieuw installeren. |
E91 E92 | Contact is verbroken of er is geen interface met de elektronische kaart. | Fout in elektronische schakeling. | Een bruikbaar artikel installeren. |
E93 | Configuratie niet correct. | Voer de juiste configuratiecode in. | |
E94 | Onjuiste programma-uitvoering met een gegeven configuratie. | Niet-vluchtig geheugenstoring. | Geheugen overschrijven of vervanging van het bord. |
E95 | Incorrecte verbinding tussen het moederbord en het geheugen. | Contact verbroken. | Onderzoek van de contacten van de printplaat en EEPROM.Controle van het vermogen van niet-vluchtig geheugen. |
E96 | Er is geen overeenkomst tussen de kaartgegevens en de verbonden( niet verbonden) elementen. | Controleer op consistentie tussen het bord en elementen. | |
E97 | Discretie van de kiezer en het bord. | -configuratiefout. | Wijzig de hoofdeenheid. |
E98 | Communicatiefout tussen de elektronische kaart en het besturingsgedeelte van de motor. | Schadebesturingsschakeling. Module defect. | Reparatie, isolatie van beschadigde bedrading. Wijzig de controlemodule. |
E99 | Incorrecte aansluiting van het audiogedeelte en de elektronica. | Breuk van de besturingseenheid en de bedrading ervan. | Installatie van bruikbare elementen. |
E9A | Niet in bestelling van software tussen de module en de luidspreker. | Elektronische eenheid wijzigen. | |
EA1 EA3 |
| Falen van een DSP of module. Defecte bedrading of aandrijfriem. |
|
EA2 | DSP wordt niet herkend. | Het is noodzakelijk om de besturingseenheid op de Electrolux-wasmachine te veranderen. | |
EA4 EA5 | Falen van de DSP of zijn thyristor. | Problemen met een keten van verbindingen, modulefout. |
|
EA6 | Er zijn geen gegevens over de rotatie van de drum na 30 seconden. | De topbelaste CM heeft geen luiken. Problemen met de aandrijfriem of DSP. |
|
EB0, EB1 EB0, EB1 | Voedingsfout( voltage niet correct). | Verstoring van het elektronische netwerk. | Netwerkcontrole. |
ЕВ2 | Hoogspanning in het netwerk. | Netwerkcontrole. | |
ЕВ3 | Laag voltage in het netwerk. | Netwerkcontrole. | |
EBE ENE | Het beveiligingscircuit is mislukt. | Elektronische moduleproblemen. | Wijzig de hoofdmodule. |
EVF EHF | Het beveiligingscircuit wordt niet herkend. | Blokkeringsproblemen. | Blokvervanging. |
EC1 | Vastgelopen inlaatventiel. | Defecte klep, bedrading of blok. | Installatie van nieuwe items in geval van storing. |
EC2 | De troebelheidssensor werkt niet. | Controleer en verander de troebelheidssensor. | |
EF1 | Aflooptijd overschreden. | Afvoersysteem verstopt. Problemen met de afvoerpomp. | Wat te doen om de fout te herstellen:
|
EF2 | Bij het leeglopen werd te veel schuim gevormd. | De snelheid van het reinigingsmiddel overschrijden. Verstopte afvoerfilter of slang. |
|
EF3 | Het Aquastop-systeem heeft gereageerd. Er was een lek in de afvoerpomp. | Schade aan de pomp of de bedrading ervan. |
|
EF4 | De inlaatkleppen zijn operationeel, maar er is geen signaal van de flowsensor. | Geen water. | Draai de afsluiter. Kijk of er water is. |
EF5 | Onbalans. Draai stop. | Het wasgoed in de trommel heeft zijn balans verloren. | Vouw het wasgoed handmatig uit. Start de wasmachine opnieuw en controleer de werking ervan. |
EN1 | Ongeschikte voedingsfrequentie. | Problemen met de voeding of de besturingseenheid. |
|
EN2 | Netspanning is overschreden. | Elektronica wijzigen. | |
EN3 | Onvoldoende netspanning. | Elektronica wijzigen. |
Geeft uw Electrolux-wasmachine een foutcode op het display weer? Wees niet ongerust, want ze informeert u over een storing.
Sommige CM-modellen vertonen een foutcode op het display, andere geven een knipperende indicator met onderbrekingen. Hoe kom ik erachter wat de code betekent? In de onderstaande tabel vindt u nuttige informatie over wat een fout betekent, wat te doen als het verschijnt, hoe u de schade met uw eigen handen kunt herstellen.
Electrolux CMA-foutentabel: waarde en manieren om
te elimineren Het is belangrijk om de betekenis van de fout en de redenen voor het optreden ervan op het display te begrijpen. Nu kunt u zelfstandig omgaan met de reparatie van de Electrolux-wasmachine.