Calendarul de însămânțare lunar al grădinarului va contribui la realizarea tuturor lucrărilor din grădină sau din grădină, conform unui anumit plan. Datorită lui veți putea calcula timpul de însămânțare a semințelor pentru răsaduri. Când să semene varză pentru răsaduri? Când să plantezi roșiile pe răsaduri? Când să planteze răsaduri? Calendar de plantare - atunci când pe ea să semene pe răsaduri castraveți? Și când să plantezi cartofi? Când să plantez usturoi în toamnă, sub iarnă? Când să ardeți piper pe răsaduri? Când să transplantăm răsadurile de piper? Când pentru a ridica răsaduri de piper? Când să plantezi ceapa în primăvară? Când să plantezi un arc pe un grătar? Când să mănânci mazăre? La toate aceste întrebări există răspunsuri în calendarul însămânțării lunii.
.- Termeni de plantare a legumelor pe teren deschis pe Teritoriul Krasnodar
- Calendarul însămânțării pe luni pentru gradinar și grădinar pentru anul 2017 pentru regiunea Krasnodar
Termeni de plantare a legumelor pe teren deschis pe Teritoriul Krasnodar
- Arahide - 25 aprilie 2005
- Pepeni - 25.04-10.05
- Vinete - 15.04-30.04;
- Rutabaka, râu - 01.03 - 20.03;
- Mazăre, fasole - februarie. ferestre; 15.03 - 25.04;
- Pepeni - 25.04-10.05;
- Dovlecei - 15.04 - 30.04;
- Varza, inclusiv culoare - 25.03 - 05.04;
- Cartofi - februarie. ferestre - 15.03;
- Porumb - 15.03 - 15.04;
- Bow pe pene - 25.03 - 05.04;
- Ceapa la struguri - 25.03 - 10.04;
- Morcovi - 20.02 - 20.03;
- Castraveți - 25.04 - 05.05; 05.06 - 25.06;
- Patissons - 15.04 - 30.04:
- Floarea soarelui - 15.03 - 20.04;
- Pasternak - 20.02 - 20.03;
- Piperul este dulce - 25.04 - 10.05;
- Pătrunjel pe verde - 15.03 - 15.04;
- Pătrunjel pe rădăcină - 20.02 - 20.03;
- Tomate - 05.04 - 15.04;
- Râu - 01.03-20.03
- Salată - 25.03 - 20.04; 15.08 - 10.09;
- Sfeclă - 15.04 - 30.04;
- Țelină - 15.03 - 15.04;
- Dovleac - 20.04 - 10.05;
- Marar - 15.03 - 15.04; 15.08 - 15.09;
- Usturoi - 15.10 - 25.10;
- Spanac - 25.03 - 10.04.
Calendarul însămânțării pe luni pentru gradinar și grădinar pentru anul 2017 pentru regiunea Krasnodar
de legume și grădină cultură |
eu | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
arahide | 7-22, 25, 26 | 16-18, 21-23 | 13-17, 21, 22, 26, 27 | 12, 13, 17, 18, 22, 23 | 14, 15, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20, 21 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 10, 11, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
pepeni verzi | 2-4, 11, 30 | 7-9, 27 | 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 12, 13, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-29 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 20-22, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26, 28 | 1, 2, 19, 20, 28-29 |
vânătă | 7, 8, 11, 17, 19 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 9, 10, 12, 13, 27, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 8, 9, 28-31 | 4, 5, 24-29 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 20-22, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
rutabaga, nap turcesc |
17-22, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-17, 26, 27 | 12, 13, 17, 18, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 10, 11, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 11, 15 |
struguri | 2-4, 6-10 | 3, 4, 5-9, 27 | 4-6, 7, 8, 30, 31 | 3, 4, 7-8, 28-30 | 1, 7, 10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
mazăre fasole, fasole |
2-4, 7, 8 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 2-4, 9, 10, 29, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 4, 20, 21, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
pepeni | 2-4, 11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24, 28-29 | 3, 4, 20, 21, 30, 31 | 27, 28 | 1, 2, 23-25, 28, 29 |
căpșuni, căpșune |
2-4, 6-11 | 5-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 28-30 | 1-4, 7, 8, 25-31 | 4-5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30-31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 18, 19, 24, 25, 28, 29 |
dovlecel, suc de fructe |
7, 8, 11, 17, 19 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 9, 10, 12, 13, 27, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 8, 9, 28-31 | 4, 5, 24-29 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 20-22, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
varză, în t.ch. culoare |
2-4, 11, 30 | 3, 4, 7, 8, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 27, 30 | 1, 7, 8, 27-29 | 3-5, 25, 30 | 1, 2, 28, 29 | 4, 5, 24-26 | 5, 21, 22, 27, 28 | 3, 4, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 28, 29 |
cartofi | 17-22, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-17, 26, 27 | 12-14, 17, 18, 21-23 | 14, 15 | 10-12, 15-17, 20, 21 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
porumb | 2-4, 7-11 | 3-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 2-4, 9, 10, 28-30 | 1, 7, 10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 6-9, 28-31 | 1-5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
cepe pe stilou |
4-6 | 1, 2, 28 | 1, 2, 27 | - | 1, 7-10, 26-29 | 5-8 | 4, 5, 30, 31 | 4, 5, 26-28 | 1, 2, 23, 24, 28, 29 | 6, 20-26 | 1, 2, 29, 30 | 19, 20, 26, 27 |
cepe la porumb |
20-26 | 16-18 | 15-22 | 12-14, 17, 19, 24, 25 | 14-16, 21-23 | 10-12, 18, 19 | 15, 16 | 11-13 | 7-9 | - | 16, 17 | 13-15 |
zmeură | 2-4, 7-11 | 3-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 2-4, 7-10, 28-30 | 1, 7-10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 1-8, 27-31 | 1-5, 24-27 | 5, 21-28 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 4, 21-23, 26-28 | 1, 2, 18-20, 24, 25, 28, 29 |
morcovi | 17-22, 25-26 | 14-23 | 13-17, 21-22, 26, 27 | 12-19, 22, 23 | 14-16, 23, 24 | 10-12, 15-17, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14-15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
castraveți | 2-4, 11, 30 | 7-9, 27 | 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 5-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24 | 3, 4, 20, 21, 30, 31 | 3, 26-28 | 1, 2, 24, 25, 28, 29 |
păstârnac | 15-26 | 14-18, 21-23 | 13-22, 26, 27 | 12-18, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 15, 16, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13, 14, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-16 | 5, 6, 14, 15 |
piper dulce |
2-4, 7-11 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 1-5, 24-29 | 5, 21-24 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-22, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
pătrunjel pe verde |
2-4, 7-11, 30 | 3-4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 28-30 | 1, 4-10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 1-8, 25-31 | 4, 5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
pătrunjel la rădăcină |
17-22, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-22, 26, 27 | 12-18, 22, 23 | 14-16, 23, 24 | 10-12, 15, 16, 21, 22 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
floarea-soarelui | 2-4, 7-11 | 3-9, 27 | 2-8, 30, 31 | 1-4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 26-29 | 1-7, 25-27, 30 | 1-8, 25-31 | 1-5, 24-31 | 5, 21-27 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
roșii | 11 | 7, 8 | 6-8 | 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24 | 3, 4, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3, 26-28 | 1, 2, 28, 29 |
rubarbă | 15-20, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-18, 21, 22, 26, 27 | 1-4, 9, 10, 28-30 | 1, 6-10, 26-29 | 3-7, 25, 28-30 | 1-8, 27-31 | 1-5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21, 22, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
ridiche, ridiche |
17-26 | 13-23 | 13-22, 26, 27 | 12-18, 22-25 | 14, 15, 17, 18, 22, 23 | 10-12, 15-21 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 9, 10, 13-19 | 7-10, 14, 15 | 7, 8 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 9-17 |
salată | 2-4, 7-11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-8, 30, 31 | 1-4, 7-10, 28-30 | 1, 7-10, 26-29 | 3-7, 25, 28-30 | 1-8, 27-31 | 4, 5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
sfeclă | 17-21, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-17, 21, 22, 25-27 | 12-18, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13, 14, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-16, 17 | 5, 6, 11-15 |
țelină | 15-26 | 12-23 | 13-22, 26, 27 | 12-19, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20-23 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 4, 5, 9, 10, 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 15-18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 11-17 |
stafidă | 2-4, 7-11, 30 | 5-9, 27 | 2-8, 11, 30, 31 | 1-4, 7-10, 28-30 | 1-4, 9, 10, 26-29 | 1-7, 28-30 | 1-8, 27, 28 | 1-5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
dovleac | 2-4, 7-11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24 | 3, 4, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
mărar | 7-11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-8, 11, 30, 31 | 1-4, 7-10, 28-30 | 1, 4-10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 1-8, 25-31 | 1-5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
usturoi | 20-22 | 1, 2, 16-18, 28 | 16, 17 | 12-19, 24-25 | 9-13, 14-16, 21-23 | 5-9, 18, 19 | 3, 4, 30, 31 | 11, 12, 26-28 | 7-9, 23, 24 | 5, 6, 20, 22 | 1, 2, 16, 17, 29, 30 | 13-17, 26, 27 |
spanac | 4-6, 11, 12 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 7-10, 28-30 | 1, 4-10, 26-29 | 1-8, 25, 28-30 | 1-8, 27, 31 | 4, 5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23 | 1, 2, 14, 19, 20, 25, 28, 29 |
mărăcini | 4-6, 20-22 | 1, 2, 16-18, 28 | 16, 17, 27 | 12-19, 24, 25 | 9, 10, 21-23 | 5-7, 18, 19 | 2-4, 30, 31 | 11, 12, 26-28 | 7-9, 23, 24 | 5, 6, 20, 22 | 1, 2, 16, 17, 29, 30 | 26, 27 |
Zile interzise pentru plantare, transplant |
1, 27-29 | 24-26 | 23-25, 28 | 19-21, 26 | 16-18, 25 | 13, 14, 24 | 10-12, 23 | 6-8, 21 | 3, 4, 20, 30 | 1, 2, 19, 27-29 | 18, 24, 25 | 18, 21-23 |
Zile nefavorabile pentru plantare, transplant |
5, 6, 9, 10, 13, 14 | 1, 2, 9-11, 28 | 9, 10, 27 | 5, 6, 24, 25 | 12, 13, 21, 22 | 18, 19 | 15, 16, 24, 25 | 11, 12, 20, 21 | 7, 8, 16, 17 | 5, 6, 13, 14 | 1, 2, 9, 10, 29, 30 | 7, 8, 26, 27 |
Unele culturi sunt o excepție și pot crește cu succes atunci când sunt plantate chiar și în zile nefavorabile, de exemplu, ceapă, usturoi, mărar, floarea-soarelui. | ||||||||||||
Compilate de astrologul E. Ashcheulova. Imprimat în ziarul "Niva Kuban" în ianuarie 2017 ..
|