לוח זריעה הירח של הגנן יעזור לבצע את כל העבודה בגן או בגן על פי תוכנית מסוימת. הודות לו תוכל לחשב את הזמן של זריעת זרעים שתילים. מתי לזרוע כרוב לשתילים? מתי לשתול עגבניות על שתילים? מתי לשתול שתילים? לוח שנה לשתול - כאשר על זה לזרוע על מלפפונים שתילים? ומתי לשתול תפוחי אדמה? מתי לשתול שום בסתיו, בחורף? מתי לשתול פלפל על שתילים? מתי להשתיל שתילי פלפל? מתי לאסוף שתילי פלפל? מתי לשתול בצל באביב? מתי לשתול קשת על לפת? מתי לשתול אפונה? כל השאלות הללו יש תשובות זריעת לוח השנה הירחית.
.- תנאי שתילת ירקות באדמה הפתוחה באזור קרסנודר
- הירח זריעה הירח לגנן גנן לשנת 2017 עבור אזור Krasnodar
תנאי שתילת ירקות באדמה הפתוחה באזור קרסנודר
- בוטנים - 25 באפריל 2005
- אבטיחים - 25.04-10.05
- חצילים - 15.04-30.04;
- Rutabaka, לפת - 01.03 - 20.03;
- אפונה, שעועית - פברואר. וי זכויות 15.03 - 25.04;
- מלונים - 25.04-10.05;
- קורגטים - 15.04 - 30.04;
- כרוב, כולל. צבע - 25.03 - 05.04;
- תפוחי אדמה - פברואר. חלונות - 15.03;
- תירס - 15.03 - 15.04;
- קשת על הנוצה - 25.03 - 05.04;
- בצל לפת - 25.03 - 10.04;
- גזר - 20.02 - 20.03;
- מלפפונים - 25.04 - 05.05; 05.06 - 25.06;
- פאטיסונים - 15.04 - 30.04:
- חמניות - 15.03 - 20.04;
- פסטרנק - 20.02 - 20.03;
- פלפל מתוק - 25.04 - 10.05;
- פטרוזיליה על הירקות - 15.03 - 15.04;
- פטרוזיליה על השורש - 20.02 - 20.03;
- עגבניות - 05.04 - 15.04;
- ריבס - 01.03-20.03
- סלט - 25.03 - 20.04; 15.08 - 10.09;
- סלק - 15.04 - 30.04;
- סלרי - 15.03 - 15.04;
- דלעת - 20.04 - 10.05;
- שמיר - 15.03 - 15.04; 15.08 - 15.09;
- שום - 15.10 - 25.10;
- תרד - 25.03 - 10.04.
הירח זריעה הירח לגנן גנן לשנת 2017 עבור אזור Krasnodar
ירקות ו גינה תרבות |
אני | II | III | IV | אשר | VI | VII | ח | התשיעי | X | XI | XII |
בוטנים | 7-22, 25, 26 | 16-18, 21-23 | 13-17, 21, 22, 26, 27 | 12, 13, 17, 18, 22, 23 | 14, 15, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20, 21 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 10, 11, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
אבטיח | 2-4, 11, 30 | 7-9, 27 | 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 12, 13, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-29 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 20-22, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26, 28 | 1, 2, 19, 20, 28-29 |
חציל | 7, 8, 11, 17, 19 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 9, 10, 12, 13, 27, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 8, 9, 28-31 | 4, 5, 24-29 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 20-22, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
rutabaga, לפת |
17-22, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-17, 26, 27 | 12, 13, 17, 18, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 10, 11, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 11, 15 |
ענבים | 2-4, 6-10 | 3, 4, 5-9, 27 | 4-6, 7, 8, 30, 31 | 3, 4, 7-8, 28-30 | 1, 7, 10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
אפונה, קטניות, שעועית |
2-4, 7, 8 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 2-4, 9, 10, 29, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 4, 20, 21, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
מלונים | 2-4, 11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24, 28-29 | 3, 4, 20, 21, 30, 31 | 27, 28 | 1, 2, 23-25, 28, 29 |
תותים, תותים |
2-4, 6-11 | 5-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 28-30 | 1-4, 7, 8, 25-31 | 4-5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30-31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 18, 19, 24, 25, 28, 29 |
קישואים, פטיסונס |
7, 8, 11, 17, 19 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 9, 10, 12, 13, 27, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 8, 9, 28-31 | 4, 5, 24-29 | 5, 21-24, 28, 29 | 3, 20-22, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
כרוב, in t.ch. צבעוני |
2-4, 11, 30 | 3, 4, 7, 8, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 27, 30 | 1, 7, 8, 27-29 | 3-5, 25, 30 | 1, 2, 28, 29 | 4, 5, 24-26 | 5, 21, 22, 27, 28 | 3, 4, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 28, 29 |
תפוחי אדמה | 17-22, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-17, 26, 27 | 12-14, 17, 18, 21-23 | 14, 15 | 10-12, 15-17, 20, 21 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
תירס | 2-4, 7-11 | 3-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 2-4, 9, 10, 28-30 | 1, 7, 10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 6-9, 28-31 | 1-5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
קשת על העט |
4-6 | 1, 2, 28 | 1, 2, 27 | - | 1, 7-10, 26-29 | 5-8 | 4, 5, 30, 31 | 4, 5, 26-28 | 1, 2, 23, 24, 28, 29 | 6, 20-26 | 1, 2, 29, 30 | 19, 20, 26, 27 |
קשת אל לפת |
20-26 | 16-18 | 15-22 | 12-14, 17, 19, 24, 25 | 14-16, 21-23 | 10-12, 18, 19 | 15, 16 | 11-13 | 7-9 | - | 16, 17 | 13-15 |
פטל | 2-4, 7-11 | 3-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 2-4, 7-10, 28-30 | 1, 7-10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 1-8, 27-31 | 1-5, 24-27 | 5, 21-28 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 4, 21-23, 26-28 | 1, 2, 18-20, 24, 25, 28, 29 |
גזר | 17-22, 25-26 | 14-23 | 13-17, 21-22, 26, 27 | 12-19, 22, 23 | 14-16, 23, 24 | 10-12, 15-17, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14-15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
מלפפונים | 2-4, 11, 30 | 7-9, 27 | 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 5-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24 | 3, 4, 20, 21, 30, 31 | 3, 26-28 | 1, 2, 24, 25, 28, 29 |
פטרוזיליה | 15-26 | 14-18, 21-23 | 13-22, 26, 27 | 12-18, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 15, 16, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13, 14, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-16 | 5, 6, 14, 15 |
פלפל מתוק |
2-4, 7-11 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 1-5, 24-29 | 5, 21-24 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-22, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
פטרוזיליה על ירקות |
2-4, 7-11, 30 | 3-4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 28-30 | 1, 4-10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 1-8, 25-31 | 4, 5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
פטרוזיליה אל השורש |
17-22, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-22, 26, 27 | 12-18, 22, 23 | 14-16, 23, 24 | 10-12, 15, 16, 21, 22 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 14, 15 |
חמניות | 2-4, 7-11 | 3-9, 27 | 2-8, 30, 31 | 1-4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 26-29 | 1-7, 25-27, 30 | 1-8, 25-31 | 1-5, 24-31 | 5, 21-27 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
עגבניות | 11 | 7, 8 | 6-8 | 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 28-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24 | 3, 4, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3, 26-28 | 1, 2, 28, 29 |
ריבס | 15-20, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-18, 21, 22, 26, 27 | 1-4, 9, 10, 28-30 | 1, 6-10, 26-29 | 3-7, 25, 28-30 | 1-8, 27-31 | 1-5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 21, 22, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
צנון, צנון |
17-26 | 13-23 | 13-22, 26, 27 | 12-18, 22-25 | 14, 15, 17, 18, 22, 23 | 10-12, 15-21 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 9, 10, 13-19 | 7-10, 14, 15 | 7, 8 11, 12, 18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 9-17 |
חסה | 2-4, 7-11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-8, 30, 31 | 1-4, 7-10, 28-30 | 1, 7-10, 26-29 | 3-7, 25, 28-30 | 1-8, 27-31 | 4, 5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
סלק | 17-21, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 13-17, 21, 22, 25-27 | 12-18, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20, 21 | 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13, 14, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14-16, 17 | 5, 6, 11-15 |
סלרי | 15-26 | 12-23 | 13-22, 26, 27 | 12-19, 22, 23 | 14-16, 19, 20, 23, 24 | 10-12, 20-23 | 13, 14, 17-19, 21, 22 | 4, 5, 9, 10, 13-15, 18, 19 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 15-18 | 7, 8, 14-17 | 5, 6, 11-17 |
דומדמניות | 2-4, 7-11, 30 | 5-9, 27 | 2-8, 11, 30, 31 | 1-4, 7-10, 28-30 | 1-4, 9, 10, 26-29 | 1-7, 28-30 | 1-8, 27, 28 | 1-5, 22-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
דלעת | 2-4, 7-11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 6-8, 30, 31 | 3, 4, 9, 10, 30 | 1, 7-10, 27-29 | 3-7, 25, 30 | 1-4, 27-31 | 4, 5, 24-28 | 5, 21-24 | 3, 4, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3, 21-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
שמיר | 7-11, 30 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-8, 11, 30, 31 | 1-4, 7-10, 28-30 | 1, 4-10, 26-29 | 1-7, 25, 28-30 | 1-8, 25-31 | 1-5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23, 26-28 | 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
שום | 20-22 | 1, 2, 16-18, 28 | 16, 17 | 12-19, 24-25 | 9-13, 14-16, 21-23 | 5-9, 18, 19 | 3, 4, 30, 31 | 11, 12, 26-28 | 7-9, 23, 24 | 5, 6, 20, 22 | 1, 2, 16, 17, 29, 30 | 13-17, 26, 27 |
תרד | 4-6, 11, 12 | 3, 4, 7-9, 27 | 2-4, 6-8, 30, 31 | 3, 4, 7-10, 28-30 | 1, 4-10, 26-29 | 1-8, 25, 28-30 | 1-8, 27, 31 | 4, 5, 24-31 | 5, 21-29 | 3, 4, 20-26, 30, 31 | 3, 19-23 | 1, 2, 14, 19, 20, 25, 28, 29 |
דוגרוז | 4-6, 20-22 | 1, 2, 16-18, 28 | 16, 17, 27 | 12-19, 24, 25 | 9, 10, 21-23 | 5-7, 18, 19 | 2-4, 30, 31 | 11, 12, 26-28 | 7-9, 23, 24 | 5, 6, 20, 22 | 1, 2, 16, 17, 29, 30 | 26, 27 |
ימים אסורים לשתילה, השתלה |
1, 27-29 | 24-26 | 23-25, 28 | 19-21, 26 | 16-18, 25 | 13, 14, 24 | 10-12, 23 | 6-8, 21 | 3, 4, 20, 30 | 1, 2, 19, 27-29 | 18, 24, 25 | 18, 21-23 |
ימים שלילי לשתילה, השתלה |
5, 6, 9, 10, 13, 14 | 1, 2, 9-11, 28 | 9, 10, 27 | 5, 6, 24, 25 | 12, 13, 21, 22 | 18, 19 | 15, 16, 24, 25 | 11, 12, 20, 21 | 7, 8, 16, 17 | 5, 6, 13, 14 | 1, 2, 9, 10, 29, 30 | 7, 8, 26, 27 |
בתרבויות מסוימות הן חריגות והוא יכול לגדול להיות נטועים בהצלחה גם בימים גרועים, למשל, בצל, שום, שמיר, חמניות. | ||||||||||||
נערך על ידי האסטרולוג E. אשכולובה. נדפס בעיתון "ניבה קובאן" בינואר 2017 ..
|